Описание
Тепловой инверторный насос Aquaviva AVX20-26C –
это флагман для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 90 м3. Его преимущество – максимальный COP: на 1 кВт энергопотребления он вырабатывает до 20 кВт бесплатного тепла для вашего бассейна. Технология Turbo Silence позволяет плавно регулировать скорость работы компрессора и вентилятора, благодаря чему достигается непрерывное поддержание температуры воды в бассейне на оптимальном уровне эффективности. При этом насос Aquaviva AVX20-26C отличается тихой работой, благодаря двойным роторным компрессором Mitsubishi. Вы можете наслаждаться круглогодичным плаванием в бассейне, даже в морозы до -20℃! С помощью сенсорного дисплея или по Wi-Fi с вашего смартфона вы можете включить нагрев воды в диапазоне от +12 до +40℃ или охлаждение воды в диапазоне от +12 до +30℃. В качестве хладагента в тепловых насосах Aquaviva AVX20-26C используется фреон R32. Он высокоэффективный и соответствует европейским нормам безопасности.
- Максимальная тепловая мощность: 26.5 кВт
- Коэффициент производительности: 7.5–20.7
- Фреон: R32
- Супервысокий COP 21.0
Эффективность работы теплового насоса Aquaviva AVX20-26C в зависимости от температуры окружающей среды

| Заводской артикул | AVX20-26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скачиваемые материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвертор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Обогрев и охлаждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление с телефона | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз | 1 (220-240 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность, кВт | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 55-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал нагревателя | Титан «3D Спираль» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Нержавеющий сплав алюминия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессор | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура воздуха | От -20 до 43°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура воды | 18 — 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление (1 м) | 39.7~49.8 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление (10 м) | 19.7~29.8 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фреон | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Высота- 956 мм, длина- 1072 мм, ширина-536 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Aquaviva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | *7/15/15, – *7 лет на все детали / 15 лет на компрессор / 15 лет на теплообменник
Характеристики
|





Отзывы
Отзывов пока нет.