Описание
Тепловой инверторный насос Aquaviva Model 21 FI21RW – это идеальный вариант для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 80 м3. Этот насос поможет поддерживать комфортную температуру воды, обеспечивая длительное удовольствие от плавания. Устройство продлевает купальный сезон, предоставляя высокий уровень комфорта и эффективности.
Режим Работы
Насос оснащен системой работы в трех режимах – «Power», «Smart» и «Silent». Режим «Power» предназначен для достижения максимальной производительности, позволяя быстро нагреть или охладить воду. Режим «Smart» автоматически адаптирует работу насоса к текущим условиям, экономя энергию и поддерживая комфортную температуру. Режим «Silent» минимизирует уровень шума, что важно для использования насоса в ночное время или в условиях, когда требуется тишина. Гибкая система работы обеспечивает плавную регулировку производительности и оптимальную температуру воды в бассейне.
Долговечность и устойчивость к коррозии
Насос оснащен титановым теплообменником, который позволяет устройству работать с хлорированной и морской водой, обеспечивая долговечную работу без коррозии. Титановый теплообменник устойчив к агрессивным химическим веществам, что предотвращает коррозию и значительно продлевает срок службы насоса. Это делает насос Aquaviva Model 21 FI21RW идеальным выбором для различных типов бассейнов, включая морские.
Удобное управление через смартфон
Современные технологии делают использование насоса еще более удобным. Aquaviva Model 21 FI21RW поддерживает Wi-Fi управление через приложение Smart Life, которое можно скачать на Google Play или App Store. Это позволяет контролировать и настраивать работу насоса прямо со своего смартфона, где бы вы ни находились.
Технические характеристики
Тепловой инверторный насос Aquaviva Model 21 FI21RW обладает впечатляющими техническими характеристиками. Максимальная тепловая мощность насоса составляет 21.2 кВт, что позволяет эффективно нагревать или охлаждать большие объемы воды. Коэффициент производительности варьируется от 6.5 до 16.2, что свидетельствует о высокой эффективности устройства. Насос использует экологически безопасный фреон R32, который обеспечивает эффективную и безопасную работу устройства.
-
Инверторная технологияНа 40-60% эффективнее, чем неинверторные системы
- Супервысокий СОР-16.2
-
Для бассейнов объемом до 95 м³
-
Обогрев, охлаждение
и поддержание температуры -
Эффективен при -10 ℃
-
Wi-Fi управление
-
Ультратихий-Работает тише холодильника
это идеальный вариант для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 90 000 л. Инверторная технология обеспечивает максимальный СОР: на 40-60% выше, чем у неинверторных тепловых насосов.
Инверторные насосы Aquaviva Model с автоматической системой управления отличаются простотой обслуживания. Тепловой насос оборудован функциональным контроллером для управления работой в трех режимах: Power, Smart и Silent. Кроме того, доступна возможность Wi-Fi управления с вашего смартфона.
В качестве хладагента в тепловых насосах Aquaviva серии Model используется фреон R32. Он высокоэффективный и соответствует европейским нормам безопасности. Насосы Aquaviva Model 11 обеспечивают нагрев воды в диапазоне от +5 до +40 °С и охлаждение воды от +8 до +35°С при температуре окружающей среды от -10 до +43 °С. Таким образом, насос обеспечивает комфортную температуры воды в бассейне на протяжении всего сезона купания.
-
до 21.2 кВтТепловая мощность
-
до 16.2Коэффициент производительности
-
от -10 до 43°СРаботает при температуре окружающей среды
-
TitaniumМатериал теплообменника
-
Режим Power
Интенсивный режим для быстрого нагрева
-
Режим Smart
Эффективное сохранение энергии и разумная оптимизация работы в соответствии с температурой окружающей среды и воды
-
Режим Silent
Тихий режим является идеальным вариантом для использования в ночное время
- Удобный и функциональный дисплей
Тихая работа
Тихая работа тепловых насосов Aquaviva Model при максимальной производительности обеспечивается бесступенчатым инверторным компрессором. Такая конструкция компрессора позволяет плавно регулировать интенсивность теплоотдачи и непрерывно поддерживать температуру воды на заданном уровне.
Инверторный насос автоматически регулирует свою производительность в соответствии с вашей потребностью. При этом большую часть времени он работает на средней и низкой мощности для достижения максимальной энергоэффективности.
Все модели Aquaviva Model комплектуются антивибрационными накладками. Это снижает уровень шума и продлевает срок службы оборудования.
Управляйте всеми функциями теплового насоса с собственного смартфона в любое время, где бы вы ни находились.
Вы можете выбрать режим, настроить температуру воды, установить график по таймеру и контролировать параметры работы насоса.
Управление осуществляется посредством встроенного Wi-Fi модуля через мобильное приложение Smart Life на вашем Android или IOS смартфоне.
| Модель | Model 9 | Model 11 | Model 15 | Model 18 | Model 21 | Model 25 | Model 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды: (DB / WB) +27 °C / +24,3 °C; Температура воды на входе / выходе: +26 °C / +28 °C | |||||||
| Тепловая мощность, кВт | от 1.8 до 9.48 | от 2.8 до 11.51 | от 3.48 до 15.3 | от 4.34 до 18.1 | от 4.72 до 21.21 | от 5.05 до 25.28 | от 5.4 до 28.06 |
| Потребляемая мощность, кВт | от 0.11 до 1.44 | от 0.17 до 1.74 | от 0.22 до 2.35 | от 0.27 до 2.81 | от 0.29 до 3.26 | от 0.31 до 3.89 | от 0.33 до 4.32 |
| COP | от 16.4 до 6.6 | от 16.5 до 6.6 | от 15.9 до 6.5 | от 16.1 до 6.4 | от 16.2 до 6.5 | от 16.2 до 6.5 | от 16.3 до 6.51 |
| Тепловая мощность в режиме Power, кВт | 9.48 | 11.51 | 15.3 | 18.1 | 21.21 | 25.28 | 28.06 |
| COP в режиме Power | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.51 |
| Тепловая мощность в режиме Smart, (кВт) | 7.8 | 9.1 | 11.55 | 14.01 | 17 | 20.4 | 22.61 |
| COP в режиме Smart | 9.02 | 9.32 | 9.18 | 9 | 9.35 | 8.9 | 8.92 |
| Тепловая мощность в режиме Silent, кВт | 3.5 | 5.5 | 7.35 | 8.7 | 10.2 | 12.3 | 13.91 |
| COP в режиме Silent | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 13.6 | 11.5 |
| Максимальный COP | 16.4 | 16.5 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 |
| COP при мощности 50% | 10.5 | 10.8 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 |
| Температура окружающей среды: (DB / WB) +15 °C / +12 °C; Температура воды на входе: +26 °C | |||||||
| Тепловая мощность, кВт | от 1.51 до 7.89 | от 2.2 до 8.21 | от 2.96 до 11.14 | от 3.44 до 13.35 | от 3.51 до 14.21 | от 3.81 до 17.08 | от 4.04 до 18.49 |
| Потребляемая мощность, кВт | от 0.18 до 1.52 | от 0.27 до 1.61 | от 0.36 до 2.19 | от 0.41 до 2.61 | от 0.43 до 2.78 | от 0.48 до 3.35 | от 0.49 до 3.56 |
| COP | от 8.3 до 5.2 | от 8.1 до 5.1 | от 8.3 до 5.1 | от 8.3 до 5.1 | от 8.1 до 5.1 | от 8 до 5.1 | от 8.2 до 5.2 |
| Тепловая мощность в режиме Power, кВт | 7.9 | 8.23 | 11.15 | 13.33 | 14.2 | 17.1 | 18.5 |
| COP в режиме Power | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 6.1 | 6.58 | 8.65 | 10.55 | 11.2 | 13.5 | 14.63 |
| COP в режиме Smart | 6.22 | 6.19 | 6.2 | 6.16 | 6.2 | 6.21 | 6.18 |
| Тепловая мощность в режиме Silent, кВт | 2.5 | 4.37 | 5.55 | 6.72 | 7.5 | 8.3 | 9.31 |
| COP в режиме Silent | 7.58 | 7.53 | 7.55 | 7.54 | 7.5 | 7.52 | 7.53 |
| Максимальный COP | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8.2 |
| COP при мощности 50% | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 |
| Рабочие показатели при t° окружающей среды +35 °C и нагретой воды t° +28 °C | |||||||
| Мощность охлаждения, кВт | от 1.92 до 5.13 | от 2.48 до 6.33 | от 3.41 до 8 | от 4.15 до 9.88 | от 4.4 до 10.12 | от 4.6 до 11.5 | от 4.65 до 13.6 |
| Безусловные характеристики | |||||||
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | от 20 до 40 | от 30 до 55 | от 40 до 70 | от 45 до 90 | от 50 до 95 | от 60 до 110 | от 65 до 120 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБА | от 33 до 47 | от 33 до 47 | от 34 до 48 | от 34 до 48 | от 35 до 50 | от 35 до 52 | от 36 до 52 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м при мощности 50%, дБА | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| Уровень шума на расстоянии 10 м, дБА | от 13 до 27 | от 13 до 27 | от 14 до 28 | от 14 до 28 | от 15 до 30 | от 15 до 30 | от 16 до 32 |
| Рекомендованный проток воды, м³/ч | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.7 | 9.1 | 10.8 | 12 |
| Макс/Мин давление воды на входе, МПа | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 18 | 15 | 18 | 23 | 32 | 35 | 38 |
| Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Компрессор MITSUBISHI ELECTRIC (DC inverter) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Рабочая температур воды в режиме нагрева, ºС | от 5 до 40 | от 5 до 40 | от 5 до 40 | от 5 до 40 | от 5 до 40 | от 5 до 40 | от 5 до 40 |
| Рабочая температур воды в режиме охлаждения, °C | от 8 до 35 | от 8 до 35 | от 8 до 35 | от 8 до 35 | от 8 до 35 | от 8 до 35 | от 8 до 35 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, ºС | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 |
| Рекомендуемая влажность воздуха, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Воздушная часть теплообменника — пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Водная часть теплообменника — титановый трубчатый теплообменник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Номинальная потребляемая мощность при t° 15 °С, кВт | 1.52 | 1.61 | 2.19 | 2.62 | 2.78 | 3.35 | 3.56 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.75 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5.4 |
| Номинальный потребляемый ток при t° 15 °С, A | 7.67 | 8.13 | 11 | 13.2 | 4.7 | 5.7 | 6 |
| Максимальный ток, A | 7.96 | 10.5 | 14.5 | 15.9 | 7.3 | 8.5 | 10.2 |
| Блок питания, В | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz |
| Характеристики предохранителя | 65TS/25A/250VAC | 65TS/30A/250VAC | 65TS/30A/250VAC | 65TS/30A/250VAC | 65TS/5A/250VAC | 65TS/20A/250VAC | 65TS/20A/250VAC |
| Уровень влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент R32 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антивибрационные ножки в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вес, кг | 45 | 50 | 53 | 60 | 88 | 95 | 98 |
*Рекомендуемый объем бассейна с теплоизоляционным покрытием во время использования с мая по сентябрь

| Модель, мм | Model 9 | Model 11 | Model 15 | Model 18 | Model 21 | Model 25 | Model 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 895 | 981 | 981 | 981 | 1100 | 1100 | 1100 |
| B | 355 | 400 | 400 | 400 | 403 | 403 | 403 |
| C | 608 | 660 | 660 | 660 | 770 | 770 | 770 |
| D | 591 | 666 | 666 | 666 | 680 | 680 | 680 |
| E | 330 | 345 | 345 | 345 | 655 | 655 | 655 |
- Тепловой инверторный насос Aquaviva Model
- Руководство по эксплуатации и установке
- Антивибрационные ножки, 4 шт
- Дренажная трубка
- Проход для дренажной трубки
- 2 муфты для подключения
| Заводской артикул | AVM-FI21RW |
|---|---|
| Скачиваемые материалы | |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Тепловая мощность, кВт | 21.2 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0.33 — 3.59 |
| Номинальная сила тока, А | 1.5 — 16.31 |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 45-80 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 3.5 |
| Соединение | 50 мм |
| Материал нагревателя | Титан |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
| Компрессор | Mitsubishi Electric (DC Inverter) |
| Рабочая температура воздуха | от -10 до 43°C |
| Рабочая температура воды | от 5 до 40°C |
| Звуковое давление (1 м) | от 35 до 50 дБ(А) |
| Звуковое давление (10 м) | от 15 до 30 дБ(А) |
| Фреон | R32 |
| Вес хладагента, г | 1 300 |
| Режим разморозки | Да |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер | 1100х403х770 мм |
| Вес, кг | 88 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |







Отзывы
Отзывов пока нет.